Tarifs communaux
Tarifs des salles 2025

Pour les habitants de la Commune
Salle Polyvalente L’Agora 260 m² 275 personnes Sans vaisselle et sans verre | Salle des Écureuils Cantine et cuisines 100 m² 80 personnes Avec cuisine et vaisselle | Salle du Foyer du Parc 70 m² 55 personnes Avec kitchenette et vaisselle | ||
Avec accès aux cuisines et réserve | Caution | 1 000 € | 500 € | 300 € |
Avec accès aux cuisines et réserve | Familles (mariage, repas dansant) Associations (sauf 1ère réservation annuelle à 150€) (soirée dansante, buffet dansant) | 400 € | 250 € 275 € (avec la salle des petits ruisseaux : salle des jeunes) | (repas) 100 € |
Sans accès aux cuisines et réserve | Caution | 1 000 € | Néant | Néant |
Sans accès aux cuisines et réserve | Repas sans accès aux cuisines | 225 € | Néant | Néant |
Sans accès aux cuisines et réserve | Thé dansant, Loto, Jeux de cartes, Exposition, Spectacle, gala, vente, braderie | 150 € | 100 € | 50 € |
Sans accès aux cuisines et réserve | Vin d’honneur, Galette des rois, assemblées générales, réunions professionnelles | 80 € | 60 € | 50 € |
Sans accès aux cuisines et réserve | Pose du podium | 110 € | Néant | Néant |
Pour les habitants Hors Commune
Salle Polyvalente L’Agora 260 m² 275 personnes Sans vaisselle et sans verre | Salle des Écureuils Cantine et cuisines 100 m² 80 personnes Avec cuisine et vaisselle | Salle du Foyer du Parc 70 m² 55 personnes Avec kitchenette et vaisselle | ||
Avec accès aux cuisines et réserve | Caution | 1 000 € | 500 € | 300 € |
Avec accès aux cuisines et réserve | Familles (mariage, repas dansant) Associations (sauf 1ère réservation annuelle à 100 €) (soirée dansante, buffet dansant) | 600 € | 350 € 400 € (avec la salle des petits ruisseaux : salle des jeunes) | Familles et associations (repas) 150 € |
Sans accès aux cuisines et réserve | Caution | 1 000 € | Néant | Néant |
Sans accès aux cuisines et réserve | Repas sans accès aux cuisines | 350 € | Néant | Néant |
Sans accès aux cuisines et réserve | Thé dansant, Loto, Jeux de cartes, Exposition, Spectacle, gala, vente, braderie | 250 € | 150 € | 100 € |
Sans accès aux cuisines et réserve | Vin d’honneur, Galette des rois, assemblées générales, réunions | 130 € | 100 € | 80 € |
Sans accès aux cuisines et réserve | Pose du podium | 150 € | Néant | Néant |
Cliquez ci-dessous pour consulter le règlement de la location des salles communales
Cliquez ci-dessous pour consulter l’extrait du règlement de la location des salles communales :
Pour consulter le document d’état des lieux qui sera utilisé lors de la location des salles communales, cliquez ci-dessous
Tarifs des concessions cimetières 2025
Sépulture de cercueil
Inhumation, concessions nouvelles, et renouvellement de 15 ans | ||
Nouveau cimetière | Emplacement de 2 m² | 75 € |
Ancien cimetière | Emplacement de 2 m² | 50 € |
Inhumation, concessions nouvelles, et renouvellement de 30 ans | ||
Nouveau cimetière | Emplacement de 2 m² | 180 € |
Ancien cimetière | Emplacement de 2 m² | 130 € |
Inhumation d’enfant | ||
Concessions de 10 ans | Gratuite | |
Concessions nouvelles et renouvellement de 15 ans | 50 € | |
Concessions nouvelles et renouvellement de 30 ans | 100 € |
Site cinéraire (auquel il faut ajouter le tarif de la concession)
Cavurnes* de 55/55 cm (comprenant 4 à 5 urnes) | ||
Inhumation d’urne funéraire | Concessions nouvelles et renouvellement de 15 ans | 208 € |
Inhumation d’urne funéraire | Concessions nouvelles et renouvellement de 30 ans | 208 € |
Columbarium** / case de 40/40 cm (comprenant 4 urnes maximum) | ||
Dépôt d’urne funéraire | Concessions nouvelles et renouvellement de 15 ans | 300 € |
Dépôt d’urne funéraire | Concessions nouvelles et renouvellement de 30 ans | 700 € |
** Le columbarium est un monument cinéraire où sont déposées dans des cases, les urnes contenant les cendres d’un défunt
Taxes liées aux opérations funéraires
Dispersion des cendres / Jardin du souvenir (plaque nominative fournie non gravée) | 50 € |
Taxe d’inhumation / Dépôt (cavurnes, urnes, cercueils…) | 0 € |
Tarifs Assainissement 2025
Redevance assainissement
Prix / m3 eau consommée | 1,36 € |
Part abonnement fixe | 64,49 € |
Forfait rejet eaux usées | 125,07 € |
PAC Participation pour assainissement
Construction nouvelle ou existante faisant l’objet d’une demande de raccordement au réseau public d’assainissement collectif | 2 600€ |
Construction existante bénéficiant au préalable d’un assainissement autonome et faisant l’objet d’un raccordement au réseau public d’assainissement collectif dans le cadre d’une extension du réseau collectif | facturation au réel (sur devis) |
Droit de place – Droit de stationnement 2025
Stationnement ponctuel – Montant par utilisation | 100 € |
Stationnement régulier – Montant annuel | 460 € |
Tarifs Restaurant Scolaire et Accueil Périscolaire
Vous trouverez les tarifs du restaurant scolaire en cliquant ici et ceux de l’accueil périscolaire APS en cliquant ici